Lwowska Premier Liga, Premier Liga Obwodowa (III liga) seniorzy
| Pozycja | Klub | P | W | D | L | F | A | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC „Mikołajów” | 22 | 19 | 2 | 1 | 80 | 14 | 59 |
| 2 | KSK „Demnia” | 22 | 19 | 2 | 1 | 67 | 15 | 59 |
| 3 | FC „FENIKS – STEFANO” Podmonasterz | 22 | 12 | 4 | 6 | 51 | 35 | 40 |
| 4 | LKS „Pogoń” Lwów | 22 | 10 | 1 | 11 | 41 | 40 | 31 |
| 5 | FC „Górnik” Nowojaworowsk | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | 33 | 29 |
| 6 | MFC „Hałyczyna” Drohobycz | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | 35 | 20 |
| 7 | FC „Junist” Hijcze | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 | 61 | 18 |
| 8 | FC „Rawa” Rawa Ruska | 22 | 4 | 5 | 13 | 21 | 50 | 17 |
| 9 | FC „Lwów-Sokół” Borszczowice | 22 | 5 | 1 | 16 | 27 | 68 | 16 |
| 10 | FC „Energetyk” Dobrotwór | 22 | 1 | 2 | 19 | 23 | 84 | 5 |
| 11 | FC „Dumna” Remeniw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC „Legiń-Wola” Brzuchowice/Bratkowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC „Mościska” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












