Juniorska Premier Liga Obwodowa. Grupa 2
| Pozycja | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJSZ „Lviv” | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
| 2 | LKS „Pogoń” Lwów | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 3 | DJUSZ Karpaty Lwów | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 4 | FC „Dynamo” Lwów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC „Junist” Białka Wielka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC „Mościska” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC „Sambor” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






