Liga Juniorska. Grupa 1
| Pozycja | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC „Mościska” | 18 | 13 | 3 | 2 | 50 | 16 | 34 | 42 |
| 2 | FC „Szachtar” Szeptycki | 18 | 12 | 5 | 1 | 43 | 10 | 33 | 41 |
| 3 | FC „Górnik” Nowojaworowsk | 18 | 11 | 2 | 5 | 41 | 23 | 18 | 35 |
| 4 | LKS „Pogoń” Lwów | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 23 | 9 | 32 |
| 5 | FC „Bohun-Bobry” Brody | 18 | 9 | 5 | 4 | 38 | 31 | 7 | 32 |
| 6 | FC „Rawa” Rawa Ruska | 18 | 9 | 1 | 8 | 36 | 28 | 8 | 28 |
| 7 | FC „Dynamo” Lwów | 18 | 8 | 3 | 7 | 55 | 24 | 21 | 27 |
| 8 | FC „Junist” Białka Wielka | 18 | 4 | 0 | 14 | 24 | 48 | -24 | 12 |
| 9 | FC Żółkiew | 18 | 2 | 0 | 16 | 15 | 88 | -63 | 6 |
| 10 | FC „Niwa” Żółtańce | 18 | 1 | 1 | 16 | 19 | 64 | -45 | 4 |
| 11 | FC „Sambor” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










