Premier Liga. Obwód lwowski. Podgrupa A
| Pozycja | Klub | P | F | A | GD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC „Karpaty” II Lviv | 12 | 21 | 17 | 4 | 19 |
| 2 | FC „Legiń-Wola” Brzuchowice/Bratkowice | 12 | 19 | 19 | 0 | 19 |
| 3 | FC „Temp-Łegiń” Wodniki/Brzuchowice | 11 | 18 | 16 | 2 | 18 |
| 4 | FC „Kulików” | 10 | 16 | 12 | 4 | 10 |
| 5 | LKS „Pogoń” Lwów | 12 | 10 | 26 | -16 | 9 |
| 6 | FC Ruch III Lwów | 11 | 17 | 29 | -12 | 6 |
| 7 | DJUSZ „Olimp” Zimna Woda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FC „Mościska” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FC „Naftowik” Borysław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FC „Pokrowa-Kulików” Lwów/Białki Wielkie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MFC „Hałyczyna” Drohobycz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










