Premier Liga Obwodowa
| Pozycja | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC „Mikołajów” | 24 | 17 | 6 | 1 | 66 | 19 | 47 | 57 |
| 2 | FC „Pietniczany” | 24 | 17 | 4 | 3 | 77 | 18 | 59 | 55 |
| 3 | FC „Górnik” Nowojaworowsk | 24 | 17 | 3 | 4 | 49 | 20 | 29 | 54 |
| 4 | FC „Kormił” Jaworów | 24 | 15 | 4 | 5 | 47 | 18 | 29 | 49 |
| 5 | FC „Mościska” | 24 | 12 | 4 | 8 | 50 | 41 | 9 | 40 |
| 6 | LKS „Pogoń” Lwów | 24 | 11 | 5 | 8 | 28 | 23 | 5 | 38 |
| 7 | FC „FENIKS – STEFANO” Podmonasterz | 24 | 10 | 2 | 12 | 40 | 47 | -7 | 32 |
| 8 | FC „Naftowik” Borysław | 24 | 9 | 4 | 11 | 24 | 36 | -12 | 31 |
| 9 | FC Ruch III Lwów | 24 | 7 | 4 | 13 | 33 | 44 | -11 | 25 |
| 10 | MFC „Hałyczyna” Drohobycz | 24 | 8 | 1 | 15 | 25 | 54 | -29 | 25 |
| 11 | FC „Temp-Łegiń” Wodniki/Brzuchowice | 24 | 5 | 8 | 11 | 31 | 46 | -15 | 23 |
| 12 | FC „Pokrowa-Kulików” Lwów/Białki Wielkie | 24 | 3 | 2 | 19 | 20 | 55 | -35 | 11 |











