Premier Liga Obwodowa 2026/27
| Pozycja | Klub | P | W | D | L | GD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC „Górnik” Nowojaworowsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 2 | FC „Żółkiew” | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | FC „Pokrowa” Lwów | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | FC „Pietniczany” | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | FC „Karpaty” Kamionka-Buska | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | FC „Nowy Rozdół” | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | FC „Olesko” | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | FC „Sokal-Duńskie tekstylia” | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 9 | FC „Łopatyn” | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 10 | FC „Mościska” | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 11 | FC „Kołos” Gródek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FC „Dynamo” Lwów/Pustomyty | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | LKS „Pogoń” Lwów | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 14 | FC „Naftowik” Borysław | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |













