Premier Liga Obwodowa
| Pozycja | Klub | P | W | D | L | GD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC „Naftowik” Borysław | 24 | 17 | 4 | 3 | 19 | 55 |
| 2 | FC „Kormił” Jaworów | 24 | 17 | 3 | 4 | 28 | 54 |
| 3 | FC „Pietniczany” | 24 | 15 | 3 | 6 | 27 | 48 |
| 4 | FC „Górnik” Nowojaworowsk | 24 | 14 | 3 | 7 | 24 | 45 |
| 5 | FC „Mikołajów” | 24 | 13 | 5 | 6 | 21 | 44 |
| 6 | FC „Mościska” | 24 | 12 | 4 | 8 | 21 | 40 |
| 7 | LKS „Pogoń” Lwów | 24 | 9 | 9 | 6 | 8 | 36 |
| 8 | FC „Pokrowa-Kulików” Lwów/Białki Wielkie | 24 | 8 | 4 | 12 | -13 | 28 |
| 9 | MFC „Hałyczyna” Drohobycz | 24 | 9 | 0 | 15 | -20 | 27 |
| 10 | FC Ruch III Lwów | 24 | 7 | 4 | 13 | -6 | 25 |
| 11 | FC „Sokal-Duńskie tekstylia” | 24 | 5 | 4 | 15 | -27 | 19 |
| 12 | FC „Olesko” | 24 | 4 | 2 | 16 | -30 | 14 |
| 13 | FC „Legiń-Wola” Brzuchowice/Bratkowice | 24 | 2 | 3 | 19 | -47 | 9 |












