Premier Liga Obwodowa
| Pozycja | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC „Naftowik” Borysław | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | FC „Mościska” | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | FC „Górnik” Nowojaworowsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | FC „Pietniczany” | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | FC „Sokal-Duńskie tekstylia” | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | FC „Kormił” Jaworów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FC „Mikołajów” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FC „Nowy Rozdół” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FC „Olesko” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MFC „Hałyczyna” Drohobycz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | LKS „Pogoń” Lwów | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 12 | FC „Pokrowa” Lwów | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |











