Tabela Juniorzy III LIGA
| Pozycja | Klub | P | W | D | L | F | A | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS „Pogoń” Lwów | 26 | 23 | 0 | 3 | 116 | 17 | 69 |
| 2 | FC „Hałyczyna” Doroszów Wielki | 26 | 22 | 0 | 4 | 135 | 20 | 66 |
| 3 | FC „Junist” Hijcze | 26 | 14 | 3 | 9 | 58 | 52 | 45 |
| 4 | FC „Górnik” Nowojaworowsk | 26 | 13 | 3 | 10 | 53 | 42 | 42 |
| 5 | FC „Roczyn” Sosnówka | 24 | 13 | 2 | 9 | 48 | 36 | 41 |
| 6 | FC „Sambor” | 25 | 13 | 1 | 11 | 41 | 23 | 40 |
| 7 | FC „Energetyk” Dobrotwór | 25 | 8 | 1 | 16 | 39 | 77 | 25 |
| 8 | FC „Junist” Białka Wielka | 25 | 5 | 1 | 19 | 29 | 60 | 16 |
| 9 | SFK „Kordia” Murowane | 24 | 4 | 1 | 19 | 22 | 92 | 13 |
| 10 | FSK „Jawor” Jaworów | 24 | 4 | 0 | 20 | 24 | 114 | 12 |
| 11 | KSK „Demnia” | 25 | 3 | 0 | 22 | 14 | 97 | 6 |










