Tabela Seniorzy III LIGA
| Pozycja | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC „Mikołajów” | 26 | 21 | 3 | 2 | 75 | 17 | 58 | 66 |
| 2 | FC „Roczyn” Sosnówka | 26 | 19 | 5 | 2 | 63 | 13 | 50 | 62 |
| 3 | KSK „Demnia” | 26 | 15 | 6 | 5 | 64 | 28 | 48 | 51 |
| 4 | FC „FENIKS – STEFANO” Podmonasterz | 26 | 15 | 4 | 7 | 60 | 39 | 21 | 49 |
| 5 | LKS „Pogoń” Lwów | 26 | 13 | 5 | 8 | 40 | 29 | 11 | 44 |
| 6 | FC „Junist” Hijcze | 26 | 14 | 3 | 9 | 40 | 29 | 11 | 43 |
| 7 | FC „Karjer-Dnister” Torczynowice/S. Sambor | 26 | 11 | 4 | 11 | 39 | 39 | 0 | 37 |
| 8 | FC „Górnik” Nowojaworowsk | 26 | 5 | 3 | 18 | 22 | 48 | -26 | 18 |
| 9 | SFK „Kordia” Murowane | 23 | 4 | 5 | 17 | 28 | 58 | -30 | 17 |
| 10 | FC „Energetyk” Dobrotwór | 26 | 4 | 3 | 19 | 43 | 84 | -41 | 15 |
| 11 | FC „Hałyczyna” Doroszów Wielki | 26 | 3 | 6 | 17 | 16 | 63 | -47 | 15 |
| 12 | FSK „Jawor” Jaworów | 26 | 4 | 1 | 21 | 19 | 78 | -59 | 13 |











