Tablica Premier Ligi Obwodowej. Grupa A
| Pozycja | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC „Kormił” Jaworów | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 18 |
| 2 | MFC „Hałyczyna” Drohobycz | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 22 | -8 | 11 |
| 3 | LKS „Pogoń” Lwów | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 24 | -6 | 9 |
| 4 | DJSZ „Lviv” | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 27 | -19 | 4 |
| 5 | FC „FENIKS – STEFANO” Podmonasterz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




