U-16
| Pozycja | Klub | P | W | D | L | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJSZ „Lviv” | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 |
| 2 | FC „Dynamo” Lwów | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 3 | LKS „Pogoń” Lwów | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
| 4 | FC „Halicz Łycar” Lviv | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 5 | DJUSZ „Olimp” Zimna Woda | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 6 | FC „Sparta” Lviv | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 6 | FC „Łapajówka” | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 8 | DJUSZOR Murowane | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 |







