U-16
| Pozycja | Klub | P | W | D | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJSZ „Lviv” | 14 | 9 | 1 | 28 |
| 2 | FC „Dynamo” Lwów | 14 | 7 | 1 | 22 |
| 2 | LKS „Pogoń” Lwów | 14 | 6 | 4 | 22 |
| 4 | DJUSZ „Olimp” Zimna Woda | 14 | 3 | 5 | 14 |
| 5 | FC „Halicz Łycar” Lviv | 14 | 3 | 4 | 13 |
| 5 | FC „Łapajówka” | 14 | 4 | 1 | 13 |
| 7 | FC „Sparta” Lviv | 14 | 3 | 2 | 11 |
| 8 | DJUSZOR Murowane | 14 | 2 | 2 | 8 |







