Wyższa liga juniorska
| Pozycja | Klub | P | W | D | L | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC „Górnik” Nowojaworowsk | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 2 | FC „Mościska” | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
| 3 | LKS „Pogoń” Lwów | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 4 | DJUSZ „Mikołajów” | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
| 5 | FC „Szachtar” Szeptycki | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 6 | FC „Bohun-Bobry” Brody | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 7 | FC „Sambor” | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 8 | DJUSZ Karpaty Lwów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







